Il VII Congresso Nazionale Fap ha eletto il seguente Comitato Nazionale:
| Nominativo | Voti |
| Andrea Luzi | 89950 |
| Gianpaolo Boiocchi | 78500 |
| Francesco Tarantolo | 77300 |
| Rosario Cavallo | 73250 |
| Angelo Serafino Zilio | 69950 |
| Riccardo Della Zoppa | 69850 |
| Luciano Turini | 69750 |
| Annina Botta | 67200 |
| Francesco Tella | 66900 |
| Antonio Soffiati | 65750 |
| Rinetta Parpagiola | 65200 |
| Santina Giorgio | 64700 |
| Sigilfredo Riga | 64300 |
| Angelo Peviani | 64250 |
| Raffaele Fattoruso | 55000 |
| Arcangelo Gentile | 54750 |
| Vincenzo Purgatorio | 50150 |
| Giuseppe Platino | 48300 |
| Filippo Aldo Pugliese | 44950 |
| Francesco Basiricò | 43400 |
| Francesco Grande | 40550 |
| Otello Filippi | 39350 |
| Giorgio Canala | 38650 |
| Gianpaolo Formelli | 38250 |
| Michele Zannini | 35700 |

